| Система БаннерБанк - эффективное средство управления рекламными площадками в сети Интернет. По вопросам приобретения технологии или открытия собственной сети обращайтесь в агентство Интернет-рекламы МАНИФЕСТ | |||||||||
|
|
|
|||||||
| Период | Показы | CTR(%) |
| Вчера | 95'949 | 0.05 |
| Прошедшие 7 дней | 722'890 | 0.05 |
| Прошедшие 30 дней | 3'110'017 | 0.05 |
График количества ежедневных публикаций на сайтах сети:
| Период | Баннеров | Сайтов |
| Вчера | 77 | 58 |
| Прошедшие 7 дней | 96 | 77 |
| Прошедшие 30 дней | 105 | 94 |
Перейти на страницу:
Перейти на страницу:
| (c) Copyright 1999 Manifest(tm). All rights reserved. | информация о системе | |
|