| Система БаннерБанк - эффективное средство управления рекламными площадками в сети Интернет. По вопросам приобретения технологии или открытия собственной сети обращайтесь в агентство Интернет-рекламы МАНИФЕСТ | |||||||||
|
|
|
|||||||
| Период | Показы | CTR(%) |
| Вчера | 213'047 | 0.03 |
| Прошедшие 7 дней | 1'308'892 | 0.05 |
| Прошедшие 30 дней | 5'941'391 | 0.05 |
График количества ежедневных публикаций на сайтах сети:
| Период | Баннеров | Сайтов |
| Вчера | 84 | 62 |
| Прошедшие 7 дней | 97 | 78 |
| Прошедшие 30 дней | 120 | 102 |
Перейти на страницу:
Перейти на страницу:
| (c) Copyright 1999 Manifest(tm). All rights reserved. | информация о системе | |
|