| Система БаннерБанк - эффективное средство управления рекламными площадками в сети Интернет. По вопросам приобретения технологии или открытия собственной сети обращайтесь в агентство Интернет-рекламы МАНИФЕСТ | |||||||||
|
|
|
|||||||
| Период | Показы | CTR(%) |
| Вчера | 9'962 | 0.06 |
| Прошедшие 7 дней | 63'305 | 0.03 |
| Прошедшие 30 дней | 269'439 | 0.03 |
График количества ежедневных публикаций на сайтах сети:
| Период | Баннеров | Сайтов |
| Вчера | 27 | 24 |
| Прошедшие 7 дней | 29 | 29 |
| Прошедшие 30 дней | 35 | 35 |
Перейти на страницу:
1 2
Перейти на страницу:
1 2
| (c) Copyright 1999 Manifest(tm). All rights reserved. | информация о системе | |
|