| Система БаннерБанк - эффективное средство управления рекламными площадками в сети Интернет. По вопросам приобретения технологии или открытия собственной сети обращайтесь в агентство Интернет-рекламы МАНИФЕСТ | |||||||||
|
|
|
|||||||
| Период | Показы | CTR(%) |
| Вчера | 13'529 | 0.03 |
| Прошедшие 7 дней | 83'489 | 0.02 |
| Прошедшие 30 дней | 371'106 | 0.03 |
График количества ежедневных публикаций на сайтах сети:
| Период | Баннеров | Сайтов |
| Вчера | 29 | 28 |
| Прошедшие 7 дней | 32 | 34 |
| Прошедшие 30 дней | 43 | 46 |
Перейти на страницу:
1 2
Перейти на страницу:
1 2
| (c) Copyright 1999 Manifest(tm). All rights reserved. | информация о системе | |
|