| о сети | правила | инструкции | статистика |
| Период | Показы | CTR(%) |
| Вчера | 3'555 | 0.08 |
| Прошедшие 7 дней | 22'729 | 0.07 |
| Прошедшие 30 дней | 96'733 | 0.07 |
График количества ежедневных публикаций на сайтах сети:
| Период | Баннеров | Сайтов |
| Вчера | 33 | 23 |
| Прошедшие 7 дней | 45 | 31 |
| Прошедшие 30 дней | 59 | 40 |
Перейти на страницу:
1 2
Перейти на страницу:
1 2
| © Copyright 2001 'Art Banner Network' Based on BannerBank TM technology. |