» о сети

» правила

» регистрация

» статистика

» рекламодателям

» выкуп показов

Quality Link Exchange : 600x240

Отчет за 02.09.2010

Всего показов вчера: 3'462'528
Всего кликов вчера: 26'575
Средний CTR: 0.77%

Всего баннеров публиковалось в системе: 72
Всего активных сайтов: 23

График количества ежедневных публикаций (где 'k' - 1000 показов):

Список активных сайтов в сети:

Перейти на страницу: 1   2

 # Имя Показов CTR
145703645 1. http://zvukoff.ru/ 1'518'360 1.22
145703646 2. zvukoff DN 1'505'140 0.19
147723092 3. Best MP3 283'353 0.96
145702786 4. Бесплатные мелодии для мобильника 52'823 1.62
145702786 5. Бесплатные фильмы 36'086 2.36
145644415 6. edimka.ru 22'676 0.46
150130273 7. Портал мобильного контента 20'071 0.79
145644415 8. Утопия музыки 7'741 2.05
145702786 9. Бесплатные MP3 6'793 2.43
150674505 10. Сообщество вокалистов 3'697 0.22
145702786 11. Бесплатные клипы 3'232 1.98
151901281 12. Смотреть фильмы 1'279 2.5
150130273 13. Бесплатные обои для рабочего стола 855 0.23
159247482 14. IGROK-BRATOK Игры и Хамачи 151 1.99
155007936 15. Обои для рабочего стола 135 0
160388419 16. Смотреть фильмы онлайн 78 1.28
162775207 17. commfort 24 4.17
156436630 18. Бесплатные Vip-минусовки 20 5
157029019 19. Free 7 0
163577114 20. Коллекция бесплатных минусовок 3 0

Перейти на страницу: 1   2

QLE/468x60 Main
QLE/468x60 Gold
QLE/468x60 Light
QLE/100x100
QLE/120x60 Gold
QLE/120x60 Light
QLE/120x60 Бизнес
QLE/88x31
QLE/Текст
QLE/Праздники
Имя:
Пароль:

сеть построена на технологии БаннерБанк