| Система БаннерБанк - эффективное средство управления рекламными площадками в сети Интернет. По вопросам приобретения технологии или открытия собственной сети обращайтесь в агентство Интернет-рекламы МАНИФЕСТ | |||||||||
|
|
|
|||||||
| Период | Показы | CTR(%) |
| Вчера | 7'436 | 0.08 |
| Прошедшие 7 дней | 48'289 | 0.13 |
| Прошедшие 30 дней | 205'450 | 0.15 |
График количества ежедневных публикаций на сайтах сети:
| Период | Баннеров | Сайтов |
| Вчера | 17 | 11 |
| Прошедшие 7 дней | 17 | 11 |
| Прошедшие 30 дней | 20 | 15 |
Перейти на страницу:
1
Перейти на страницу:
1
| (c) Copyright 1999 Manifest(tm). All rights reserved. | информация о системе | |
|