| Система БаннерБанк - эффективное средство управления рекламными площадками в сети Интернет. По вопросам приобретения технологии или открытия собственной сети обращайтесь в агентство Интернет-рекламы МАНИФЕСТ | |||||||||
|
|
|
|||||||
| Период | Показы | CTR(%) |
| Вчера | 3'864 | 0.1 |
| Прошедшие 7 дней | 26'606 | 0.15 |
| Прошедшие 30 дней | 111'615 | 0.15 |
График количества ежедневных публикаций на сайтах сети:
| Период | Баннеров | Сайтов |
| Вчера | 14 | 9 |
| Прошедшие 7 дней | 18 | 13 |
| Прошедшие 30 дней | 18 | 15 |
Перейти на страницу:
1
Перейти на страницу:
1
| (c) Copyright 1999 Manifest(tm). All rights reserved. | информация о системе | |
|