| Система БаннерБанк - эффективное средство управления рекламными площадками в сети Интернет. По вопросам приобретения технологии или открытия собственной сети обращайтесь в агентство Интернет-рекламы МАНИФЕСТ | |||||||||
|
|
|
|||||||
| Период | Показы | CTR(%) |
| Вчера | 7'036 | 0.18 |
| Прошедшие 7 дней | 49'524 | 0.21 |
| Прошедшие 30 дней | 216'724 | 0.15 |
График количества ежедневных публикаций на сайтах сети:
| Период | Баннеров | Сайтов |
| Вчера | 19 | 13 |
| Прошедшие 7 дней | 20 | 14 |
| Прошедшие 30 дней | 20 | 16 |
Перейти на страницу:
1
Перейти на страницу:
1
| (c) Copyright 1999 Manifest(tm). All rights reserved. | информация о системе | |
|