| Система БаннерБанк - эффективное средство управления рекламными площадками в сети Интернет. По вопросам приобретения технологии или открытия собственной сети обращайтесь в агентство Интернет-рекламы МАНИФЕСТ | |||||||||
|
|
|
|||||||
| Период | Показы | CTR(%) |
| Вчера | 1'036 | 0.1 |
| Прошедшие 7 дней | 7'249 | 0.01 |
| Прошедшие 30 дней | 29'674 | 0.06 |
График количества ежедневных публикаций на сайтах сети:
| Период | Баннеров | Сайтов |
| Вчера | 11 | 5 |
| Прошедшие 7 дней | 18 | 11 |
| Прошедшие 30 дней | 21 | 17 |
Перейти на страницу:
1
Перейти на страницу:
1
| (c) Copyright 1999 Manifest(tm). All rights reserved. | информация о системе | |
|